字段 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 描述 |
Action | String | 是 | DescribeMediaProcessJob | 公共参数,本接口取值:DescribeMediaProcessJob |
ProcessType | String | 否 | MediaFeatureAnalysis | 媒体处理的作业类型:
默认:MediaFeatureAnalysis |
JobId | String | 是 | 40d309d3b2bf373cd3f08e5b5e1bddf720160816 | 作业ID |
SpaceName | String | 否 | test | 子空间名称 默认:default_space |
参数名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
CreateTime | String | 2021-11-09T12:00:00Z | 任务创建的时间,日期格式按照ISO8601标准表示,使用UTC时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。 例如,2021-11-09T12:00:00Z代表北京时间2021年11月29日的20点0分0秒。 |
ProcessTime | String | 2021-11-09T12:00:00Z | 任务开始执行的时间,日期格式按照ISO8601标准表示,使用UTC时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。 例如,2021-11-09T12:00:00Z代表北京时间2021年11月29日的20点0分0秒。 |
FinishTime | String | 2021-11-09T12:00:00Z | 任务结束的时间,日期格式按照ISO8601标准表示,使用UTC时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。 例如,2021-11-09T12:00:00Z代表北京时间2021年11月29日的20点0分0秒。 |
ProcessType | String | 任务类型 | |
Status | String | processing | 任务状态。可选值: pending:排队中、 processing: 处理中、 completed: 执行成功、 error: 执行失败 |
JobInfo | JobInfo | 任务详细信息 |
参数名称 | 类型 | 示例 | 描述 |
JobId | String | 40d309d3b2bf373cd3f08e5b5e1bddf720160816 | 作业ID |
TemplateId | String | 12rqdaFar2 | 模板ID |
UrlPaths | String | sfas/adf.mp4 | 转出文件的url或者目录,多个逗号分割 |
MediaInfos | Array of MediaInfo | 视频流信息 | |
MediaFeature | MediaFeature | 媒体特征信息 | |
ErrorCode | String | 失败时的错误码,0是完成,其他是失败,是否转出成功的信息需要关注MediaInfo中的ErrorCode | |
ErrorMessage | String | 失败时的错误信息 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
QualityFeature | QualityFeature | 画质特征 | |
AestheticsFeature | AestheticsFeature | 美学特征 | |
ContentFeature | ContentFeature | 内容特征 | |
AudioFeature | AudioFeature | 音频特征 | |
CodingFeature | CodingFeature | 编码特征 | |
SceneFeature | SceneFeature | 场景特征 | |
Version | String | premium | KVQ任务版本 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
NrQualityAvgScore | Float | 1 | 无参考质量评价分数,取值区间:[1-5] |
BlurProbability | Float | 1 | 模糊程度,取值区间:[0-1] |
BlockyProbability | Float | 1 | 块效应程度,取值区间:[0-1] |
NoiseProbability | Float | 1 | 噪声程度,取值区间:[0-1] |
sharpness | Float | 1 | 锐化程度,取值区间:[0-1] |
InterlaceRatio | Float | 1 | 交错视频概率,取值区间:[0-1] |
DirtylensProbability | Float | 1 | 镜头脏污程度,取值区间:[0-1] |
BlurProbabilityNew | Float | 1 | 新版本模型的模糊概率,越高表示越模糊,取值区间:[0-1] |
BlockyProbabilityNew | Float | 1 | 新版本模型的有块效应的概率,越高表示块效应程度越大,取值区间:[0-1] |
LowLightPercentage | Float | 1 | 暗光的概率,越高表示越可能是暗光情况,取值区间:[0-1]。视频专属的特征值。 |
CorruptionProbability | Float | 1 | 花屏的概率,越高表示越可能是花屏,取值区间:[0-1] |
NoiseProbabilityNew | Float | 1 | 新版本模型的噪声概率,越高表示越可能有噪声,取值区间:[0-1] |
InterlaceScaleClass | Float | 1 | interlace比例,取值区间:[0-1] |
NrQualityScoreNN | Array of Float | 无参考质量评价分数体系,取值区间:[1-5] |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
DefocusProbability | Double | 1 | 大光圈概率,取值区间:[0-1] |
Colorfulness | Double | 1 | 颜色丰富度,取值区间:[0-1] |
UnderexposedProbability | Double | 1 | 曝光不足程度,取值区间:[0-1] |
OverexposedProbability | Double | 1 | 曝光过度程度,取值区间:[0-1] |
LowContrastProbability | Double | 1 | 低对比度程度,取值区间:[0-1] |
AestheticsScore | Double | 1 | 美学,取值区间:[0-1] |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
JunkVideoProbability | Float | 1 | 内容无意义,取值区间:[0-1] |
LetterboxProbability | Float | 1 | 三段式视频,取值区间:[0-1] |
OritationProbability | Float | 1 | 横屏视频概率,取值区间:[0-1] |
R0Probability | Float | 横屏的概率 | |
R90Probability | Float | 旋转90度的概率,越大概率越高 | |
R270Probability | Float | 旋转270度的概率,越大概率越高 | |
NormalProbability | Float | 普通画面概率,取值区间:[0-1] | |
PureProbability | Float | 纯色画面概率,取值区间:[0-1] | |
TextProbability | Float | 文字画面概率,取值区间:[0-1] | |
CartoonProbability | Float | 卡通画面概率,取值区间:[0-1] | |
QrcodeProbability | Float | 二维码画面概率,取值区间:[0-1] | |
LetterboxTop | Array of Float | 画面上边占比,取值区间:[0-1] | |
LetterboxBottom | Array of Float | 画面下边占比,取值区间:[0-1] | |
FaceRatio | Float | 视频中含有人脸的视频帧占比,取值区间:[0-1] | |
VrVideo | int | 1表示为vr视频,0表示不是 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
AudioQuality | Double | 1 | 音频质量,取值区间:[0-1] |
MusicProbability | Double | 1 | 音频为音乐概率,取值区间:[0-1] |
DialogProbability | Double | 1 | 音频为对话概率,取值区间:[0-1] |
BackgroundSoundProbability | Double | 1 | 音频为背景声概率,取值区间:[0-1] |
MutePercentage | Double | 1 | 无声占比,取值区间:[0-1] |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
EntropyAvg | Float | 1 | 帧内复杂度的均值,越大表示图像/视频帧复杂度越高,取值范围大致在-6到26。 |
EntropyVar | Float | 100 | 帧内复杂度的方差,越大表示视频内复杂度变化范围越大,取值 : >0。 |
IntraComplexity | Float | 1 | 帧内复杂度,取值范围:>0 |
InterComplexity | Float | 1 | 帧间复杂度,取值范围:>0 |
TopIntraComplexity | Float | 1 | 多帧帧内复杂度TOP部分,取值范围:>0 |
TopInterComplexity | Float | 1 | 多帧帧间复杂度TOP部分,取值范围:>0 |
MaxIntraComplexity | Float | 1 | 多帧帧内复杂度最大值,取值范围:>0 |
MaxInterComplexity | Float | 1 | 多帧帧间复杂度最大值,取值范围:>0 |
MinIntraComplexity | Float | 1 | 多帧帧内复杂度最小值,取值范围:>0 |
MinInterComplexity | Float | 1 | 多帧帧间复杂度最小值,取值范围:>=0 |
YMean | Float | 1 | Y通道均值,取值范围:>0,视频专属的特征值。 |
YMeanMax | Float | 1 | 多帧Y通道均值最大值,取值范围:>0,视频专属的特征值。 |
YMeanMin | Float | 1 | 多帧Y通道均值最小值,取值范围:>=0,视频专属的特征值。 |
YDiffStd | Float | 1 | Y通道差异标准差,取值范围:>0,视频专属的特征值。 |
YDiffStdMax | Float | 1 | 多帧Y通道差异标准差最大值,取值范围:>0,视频专属的特征值。 |
YDiffStdMin | Float | 1 | 多帧Y通道差异标准差最小值,取值范围:>=0,视频专属的特征值。 |
CapeMotionVertical | Float | 1 | 垂直运动量,取值范围:>0 |
CapeMotionHorizon | Float | 1 | 水平运动量,取值范围:>0 |
Embedding | Array of Float | 无范围限制 | 编码特征向量 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
OthersProbability | Float | 1 | 场景-其他类别概率,取值区间:[0-1] |
SkyProbability | Float | 1 | 场景-天空画面概率,取值区间:[0-1] |
MountainProbability | Float | 1 | 场景-高山画面概率,取值区间:[0-1] |
FieldProbability | Float | 1 | 场景-田野画面概率,取值区间:[0-1] |
WoodProbability | Float | 1 | 场景-树木画面概率,取值区间:[0-1] |
WaterProbability | Float | 1 | 场景-水画面概率,取值区间:[0-1] |
CrowdProbability | Float | 1 | 场景-人群画面概率,取值区间:[0-1] |
PersonProbability | Float | 1 | 场景-全身人像概率,取值区间:[0-1] |
PortraitProbability | Float | 1 | 场景-半身人像概率,取值区间:[0-1] |
CarProbability | Float | 1 | 场景-汽车概率,取值区间:[0-1] |
WriteProbability | Float | 1 | 场景-文本概率,取值区间:[0-1] |
FoodProbability | Float | 1 | 场景-美食画面概率,取值区间:[0-1] |
CgProbability | Float | 1 | 场景-cg画面概率,取值区间:[0-1] |
NightProbability | Float | 1 | 场景-夜景画面概率,取值区间:[0-1] |
PurecolorProbability | Float | 1 | 场景-纯色图片概率,取值区间:[0-1] |
CapProbability | Float | 1 | 场景-字幕概率,取值区间:[0-1] |
MobaProbability | Float | 1 | 场景-王者荣耀概率,取值区间:[0-1] |
FpsProbability | Float | 1 | 场景-吃鸡游戏概率,取值区间:[0-1] |
StageProbability | Float | 1 | 舞台类别概率,取值区间:[0-1] |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
UrlPath | String | sfas/adf.mp4 | 转出文件的url |
VideoStreams | Array of VideoStreamInfo | 视频流信息 | |
AudioStreams | Array of AudioStreamInfo | 音频流信息 | |
Format | Format | 封装格式等信息 | |
ErrorCode | String | 失败时的错误码,0是成功,其他是失败 | |
ErrorMessage | String | 失败时的错误信息 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
CodeType | String | video | 文件类型 |
CodecName | String | hevc | 编码器名称 |
Width | Integer | 1080 | 宽 |
Height | Integer | 1920 | 高 |
AvgFrameRate | String | 24135680/804527 | 平均帧率 |
RFrameRate | String | 30/1 | 帧率 |
Bitrate | Long | 12800 | 码率 |
StartTime | Double | 0 | 开始时间 |
PixFmt | String | yuv420p | PixelFormat像素格式 |
HdrType | String | SDR | hdr类型 |
Duration | Double | 314.268359 | 时长,单位:秒 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
CodeType | String | audio | 文件类型 |
StartTime | Double | 0 | 开始时间 |
Duration | Double | 314.268359 | 时长,单位:秒 |
CodecName | String | aac | 编码器名称 |
Channels | Integer | 1 | 声道数 |
SampleRate | Long | 48000 | 采样率 |
Bitrate | Long | 12800 | 码率 |
参数名称 | 变量类型 | 示例 | 参数描述 |
FormatName | String | MP4 | 文件封装格式 |
ListSize | Long | 1111 | m3u8文件的大小,单位: byte |
Size | Long | 34175849 | 文件大小, 单位: byte |
Duration | Double | 314.304 | 总时长,单位:s |
Bitrate | Long | 869880 | 码率 |
请求示例
curl -X POST 'https://vod.streamlakeapi.com/?Action=DescribeMediaProcessJob' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H <公共请求参数>
请求参数示例值
Content-Type: application/json
{
"JobId" : "4bad1b9e-8d87-4917-a72a-79d3fefc007a-20240108-0"
}
返回示例
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"ResponseMeta": {
"RequestId": "ELeAgICw5rSLChhgILXFhd7PMSias_-QAw==",
"ErrorCode": "",
"ErrorMessage": ""
},
"ResponseData": {
"ProcessType": "MediaFeatureAnalysis",
"Status": "completed",
"ProcessTime": "2024-01-08T08:19:57Z",
"FinishTime": "2024-01-08T08:20:16Z",
"JobInfo": {
"JobId": "4bad1b9e-8d87-4917-a72a-79d3fefc007a-20240108-0",
"TemplateId": "",
"UrlPaths": "",
"ErrorCode": "0",
"ErrorMessage": "",
"MediaInfos": [
{
"VideoStreams": [
{
"CodecType": "video",
"CodecName": "h264",
"Width": 1440,
"Height": 3118,
"AvgFrameRate": "30/1",
"Bitrate": 21898833,
"StartTime": 0.0,
"PixFmt": "yuv420p",
"HdrType": "SDR",
"Duration": 44.6,
"RFrameRate": "30/1"
}
],
"AudioStreams": [
{
"CodecType": "audio",
"StartTime": 0.0,
"Duration": 44.605011,
"CodecName": "aac",
"Channels": 2,
"SampleRate": 44100,
"Bitrate": 193084
}
],
"Format": {
"FormatName": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2",
"Size": 123185115,
"Duration": 44.606
}
}
],
"MediaFeature": {
"Version" : "premium",
"QualityFeature": {
"NrQualityAvgScore": 3.6722004413604736,
"BlurProbability": 0.2845825254917145,
"BlockyProbability": 0.35206449031829834,
"NoiseProbability": 0.167724609375,
"InterlaceRatio": 0.0,
"DirtylensProbability": 0.035475920885801315
},
"AestheticsFeature": {
"DefocusProbability": 0.1572059690952301,
"Colorfulness": 0.43736614590868184,
"UnderexposedProbability": 1.4901161193847656E-8,
"OverexposedProbability": 1.370906801412275E-7,
"LowContrastProbability": 1.1208355135750026E-4,
"AestheticsScore": 0.5756559371948242
},
"ContentFeature": {
"JunkVideoProbability": 0.0,
"LetterboxProbability": 0.9995697736740112,
"OritationProbability": 0.0
},
"AudioFeature": {
"AudioQuality": 0.9473018646240234,
"MusicProbability": 0.45265185832977295,
"DialogProbability": 0.4843069016933441,
"BackgroundSoundProbability": 0.0630413070321083,
"MutePercentage": 0.0
}
}
},
"CreateTime": "2024-01-08T08:19:08Z"
}
}
ErrorCode | ErrorMessage | 说明 | 状态码 |
InvalidArgument | MediaProcessJob is not found | 没有找到这个媒体处理任务 | 404 |
InvalidArgument | JobId is null | JobId为空 | 400 |
InvalidArgument | ProcessType invalid, should be MediaFeatureAnalysis | ProcessType 无效,应该是MediaFeatureAnalysis | 400 |