直播CDN带宽数据查询,返回峰值带宽及95峰值带宽
POST
/?Action=GetBandwidthInfo
#### 请求参数
参数名 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Domain | 否 | Array Of String | 域名列表,缺省情况表现该用户的所有域名 |
StartTime | 是 | Long | 查询的起始时间,时间戳,默认查询本月数据,最大时间跨度31天 |
EndTime | 是 | Long | 查询的结束时间,时间戳,默认查询本月数据,最大时间跨度31天 |
Granularity | 是 | Integer | 查询粒度 1:5分钟 2:一小时 3:一天 |
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ResponseData | BandwidthInfo | 带宽信息 |
ResponseMeta | ResponseMeta | 返回元数据,内容可查看 返回结果 |
BandwidthInfo
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
PeakBandwidth | Double | 峰值带宽 |
P95PeakBandwidth | Double | P95峰值带宽 |
Data | Array of BandwidthData | 带宽用量列表 当查询时间区间小于等于1天时,按照5分钟粒度聚合 当查询时间区间大于1天且小于等于7天时,按照小时粒度聚合 当查询时间区间大于7天时,按照天粒度聚合 |
BandwidthData
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
TimeStamp | String | 时间戳,单位:毫秒 |
Bandwidth | Double | 带宽值,单位:Mbps |